GRILLE TARIFAIRE – REBORN – EDITION 2025
💻 AGENCE DIGITALE
| Service | Tarif HT | Détails | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|
| Création site vitrine simple | 5 200 € | Design responsive, SEO basique | 50% commande, 50% livraison |
| Création site professionnel | 9 200 € | UX/UI optimisée, sécurité renforcée | 40% commande, 30% mi-parcours, 30% livraison |
| Création site e-commerce | 19 800 € | Gestion catalogue, paiement sécurisé | 30% commande, 40% en cours, 30% en ligne |
| Maintenance web mensuelle | 400 €/mois | Mises à jour, support, sauvegardes | Paiement mensuel automatique |
| Hébergement web écologique | 200 €/mois | Serveurs verts, domaine inclus | Paiement mensuel à terme échu |
| Application mobile native | 26 000 € | UX premium, énergie optimisée | 30% commande, 40% dev, 30% livraison |
| Application hybride/webapp | 15 000 € | Code rapide et écoresponsable | 50% commande, 50% livraison |
| Application complexe | 38 000 € | Multi-fonction, terrain, prise RDV | 30% commande, 30% jalons, 40% finaux |
| Référencement SEO | 5 200 € | Audit, optimisation technique et contenus | 100% à la commande |
📢 COMMUNICATION & PUBLICITÉ
| Service | Tarif HT | Détails | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|
| Stratégie globale communication | 6 200 € | Audit, plan d’action, reporting | 50% commande, 50% restitution |
| Gestion réseaux sociaux (mensuel) | 3 200 € | Création, animation, visuels | Paiement mensuel à terme échu |
| Rédaction contenu réseaux (à la demande) | 450 €/page | SEO, storytelling, copywriting | 100% à la commande |
| Campagnes publicitaires (mensuel) | 3 600 € | Ciblage, contenu, reporting ROI | 50% commande, 50% fin campagne |
| Conseil communication RSE | 4 300 € | Plan RSE, com durable, indicateurs | 40% commande, 60% restitution |
| Création nom commercial | 2 500 € | Recherche, validation, identité | 50% commande, 50% livraison |
| Création de slogan | 1 800 € | Tonalité, impact, différenciation | 100% à la commande |
| Création charte graphique | 4 200 € | Logo, couleurs, typographies | 50% commande, 50% livraison |
| Cahier des charges | 3 000 € | Document structurant du besoin | 100% à la commande |
🖨️ IMPRESSION ÉCORESPONSABLE
| Service | Tarif HT | Détails | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|
| Flyers / brochures | 1 250 € | Papier recyclé, encres végétales | 100% à la commande |
| Cartes de visite (500 ex.) | 700 € | Papier haut de gamme recyclé | 100% à la commande |
| Roll-ups / kakémonos | 900 € | Supports durables, réutilisables | 100% à la commande |
| Goodies durables personnalisés | 12 € / objet | Sourcing éthique, imprimé local | Paiement à la commande selon volume |
📚 PUBLICATION & DESIGN ÉDITORIAL
| Service | Tarif HT | Détails | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|
| Livret pro / eBook | 4 800 € | Contenu, rédaction, mise en page | 50% commande, 50% livraison |
| Mise en page & design éditorial | 3 300 € | Supports print / digital, soignés | 50% commande, 50% livraison |
🎯 CONSEIL STRATÉGIQUE
| Service | Tarif HT | Détails | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|
| Conseil stratégie & développement | 6 200 € | Modèle économique, positionnement | 40% commande, 60% restitution |
| Conseil en com digitale / RSE | 4 500 € | Transformation digitale éthique | 50% commande, 50% restitution |
| Formation digitale (session) | 2 200 € | Pédagogie éco, livrables inclus | 100% avant la session |
🚐 MOBILITÉ TERRAIN
| Service | Tarif HT | Détails | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|
| Forfait déplacement France (1 sem.) | 2 200 € / sem. | Déplacement, présence terrain | 50% commande, 50% avant départ |
| Forfait journée terrain | 500 € / jour | Audit, animation, accompagnement | 100% avant intervention |
| Forfait multi-semaine | 9 000 € / mois | Présence intensive itinérante | 50% commande, 50% fin de mission |
| Forfait premium sur mesure | Sur devis | Sur-mesure (event, formation…) | 30% acompte, solde selon plan |
🧩 PACKS THÉMATIQUES
| Nom du Pack | Contenu inclus | Tarif HT | TVA 20% | TTC | Modalités de Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 START BUSINESS | Nom commercial, slogan, site vitrine, charte, cartes, RS + 1 mois, stratégie | 8 900 € | 1 780 € | 10 680 € | 50% commande, 50% livraison |
| 💡 BOOST DIGITAL | Refonte site, SEO, réseaux, contenus, pub, hébergement & maintenance | 13 800 € | 2 760 € | 16 560 € | 40% commande, 30% exécution, 30% fin |
| 🎨 IMAGE DE MARQUE | Logo, slogan, photo, vidéo, livret, cartes & brochures | 10 200 € | 2 040 € | 12 240 € | 50% commande, 50% livraison |
| 🎤 ÉVÉNEMENTIEL 360° | Évent local, supports, pub ciblée, reels, goodies, terrain 1j | 9 700 € | 1 940 € | 11 640 € | 50% commande, 50% jour J |
| 🌍 TERRAIN & PROXIMITÉ | Déplacement, animation x3, print, terrain, mini-campagne RS | 6 500 € | 1 300 € | 7 800 € | 50% commande, 50% dernière journée |
| 🌱 ÉCORESPONSABLE & RSE | Com RSE, goodies, vidéo, bilan, plan durable, formation | 7 400 € | 1 480 € | 8 880 € | 40% commande, 60% après reporting |
| 📱 APPLI & PLATEFORME | App mobile, charte dédiée, cahier, hébergement, promo, textes | 28 000 € | 5 600 € | 33 600 € | 30% commande, 30% dev, 40% lancement |
| 📚 FORMATION DIGITALE | Module SCORM, LMS, eBook, tuto, lancement, terrain | 11 900 € | 2 380 € | 14 280 € | 50% commande, 50% avant mise en ligne |
